Struktur Realisasi APBDes Tahun 2018
No | Uraian | Jumlah | Persentase | |
1. | Pendapatan Desa | Rp. | 2.356.326.000 | |
2. | Belanja Desa | Rp. | 2.356.326.000 | |
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 446.730.000 | 18,96% | |
b. Bidang Pembangunan | Rp. | 1.441.724.200 | 61,19% | |
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 35.000.000 | 1,49% | |
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 432.871.800 | 18,37% | |
e. Bidang Tak Terduga | Rp. | - | ||
Surplus/Defisit | Rp. | - | ||
3. | Pembiayaan Desa | |||
a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 2.356.326.000 | ||
b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 2.356.326.000 | ||
Selisih Pembiayaan ( a – b ) | Rp. | - |
(WR)