Struktur Realisasi APBDes Tahun 2016
No | Uraian | Jumlah | Persentase | |
1 | Pendapatan Desa | Rp. | 2.108.482.600 | |
2 | Belanja Desa | Rp. | 2.108.482.600 | |
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 448.200.800 | 21,26% | |
b. Bidang Pembangunan | Rp. | 1.238.450.800 | 58,74% | |
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 71.000.000 | 3,37% | |
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 350.831.000 | 16,64% | |
e. Bidang Tak Terduga | Rp. | - | ||
Surplus/Defisit | Rp. | - | ||
3 | Pembiayaan Desa | |||
a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 2.108.482.600 | ||
b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 2.108.482.600 | ||
Selisih Pembiayaan ( a – b ) | Rp. | - |
(WR)