https://bot.iainptk.ac.id/ https://survey-ppg.iainptk.ac.id/ https://what-gasket.com/ https://artafarms.polinema.ac.id/ https://fragenkatalog.org/ https://mahazeuslogin.com/ https://www.14plus1hotel.com/ https://api.upr.ac.id/ https://repository.unwim.ac.id/ https://siakad.unwim.ac.id/Mahazeus/ Mahazeus https://patriotpangan.usk.ac.id/ https://jagabaya.desa.id/ https://indragiri.desa.id/ https://bawang.patriotpangan.usk.ac.id/ https://stisip-tasikmalaya.ac.id/ Pragma slot/ https://bphtb.subang.go.id/lagi/ https://uptbahasa.poliupg.ac.id/ https://d3mi-kampuskediri.polinema.ac.id/ https://mooc.polinema.ac.id/ https://bojong-majalaya.desa.id/brand/ https://spi.upr.ac.id/linkmahazeus/ https://spi.upr.ac.id/linkpragma/ https://icgcs.conference.unand.ac.id/ https://milkshakelovers.lvm.pt/ https://faperta.upr.ac.id/MAHAZEUS/ https://faperta.upr.ac.id/PRAGMASLOT/ https://porpeangpower.com/mahazeus/ https://porpeangpower.com/pragmaslot/ https://www.adb.co.th/ https://www.thaiwireproducts.com/ https://www.myworldleisure.com/ https://www.bpphsc.com/ Mahazeus Pragma Pragma http://dsd.rru.ac.th/ https://mahazeus88.tpia.org/ mahazeus
Website Resmi Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -

 Pemdes Ciheulang Berikan Vaksin Sambil Cairkan Dana BPNT Dari Kemensos

 KEMENTRIAN KESEHATAN CEK UP MEDICAL GRATIS WARGA CIHEULANG

 PETA WILAYAH DESA

>

 Lokasi Kantor

>

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Menu Kategori

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:39
    Kemarin:176
    Total Pengunjung:163.341
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.127.66
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

07 Desember 2021 | 1.826 Kali
PROFIL DESA 2021
07 Maret 2019 | 1.635 Kali
Struktur APBDes Tahun 2016
07 Maret 2019 | 1.566 Kali
Struktur APBDes Tahun 2017
07 Maret 2019 | 1.522 Kali
Struktur APBDes Tahun 2018
08 Maret 2019 | 1.441 Kali
Perdes Kemitraan Bidan & Paraji
08 Maret 2019 | 1.310 Kali
Perdes Perubahan APBDes 2016
08 Maret 2019 | 1.255 Kali
Kegiatan Senam Nusantara
04 Agustus 2017 | 813 Kali
Peringatan Hari besar Nasional HUT 72
08 Maret 2019 | 1.441 Kali
Perdes Kemitraan Bidan & Paraji
07 Maret 2019 | 1.144 Kali
SUKSESKAN PEMILU 2019.. INGAT 17 APRIL 2019 DATANG KE TPS
07 Desember 2021 | 1.028 Kali
PELAKSANAAN VAKSIN
08 Maret 2019 | 1.157 Kali
Perdes Realisasi APBDes 1
08 Maret 2019 | 1.100 Kali
Perdes APBDes 2016
05 Maret 2019 | 929 Kali
Perdes RKPDes 2016

 Ketua Umum PP Muhamadiah resmian Rumah Sakit Bandung Selatan

https://youtu.be/7XWSZOAeBq4

 lokus tanam jagung serentak

https://youtu.be/Fh2Gdx3NEAM